研究生

关于公布经济与国际贸易学院2015年硕士研究生初试一志愿上线考生和校内调剂考生名单的通知
时间:2015-03-25来源:bet36365路检测中心 作者:点击数:

各位考生:

根据我校2015年考研复试分数线,现予公布一志愿上线考生和校内调剂考生名单。

表一:一志愿考生名单

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000574 李云 63 64 125 140 392
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000548 倪震 68 57 123 125 373
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000817 龚莹 68 49 125 123 365
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000226 齐逸云 63 48 103 141 355
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000765 马凌波 60 57 122 112 351
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000473 翁宇奇 68 55 108 119 350
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000829 杨珂 67 58 89 134 348
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000766 杨小曼 66 57 104 120 347
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000224 李昊燕 66 56 93 125 340
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000229 赵超烽 56 49 105 128 338
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000489 王飞 60 52 100 119 331
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000563 王文君 63 51 100 116 330
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000549 郜栋玺 70 65 128 126 389
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000455 孔稼阳 66 60 106 126 358
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000684 胡赛强 56 57 109 131 353
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000723 郭冠龙 54 57 105 133 349
经济与国际贸易学院 西方经济学 114825210000397 张祎 70 53 93 131 347

表二:校内调剂考生名单

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000994 张舒娴 59 51 123 109 342
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000446 王彩云 64 47 113 111 335
经济与国际贸易学院 产业经济学 114825210000294 陈莞毅 63 53 89 127 332
经济与国际贸易学院 数量经济学 114825210000130 张艳茹 61 52 96 125 334