首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  学生园地  党群工作  校友之家  信息服务  下载中心  校友天地  本科生教育old  研究生教育old  党建思政old  学生工作old  信息公开old 

当前位置: 36365线路检测中心>>校友天地>>班级名录>>正文
 

07经济2班级名录

2014年10月21日 16:19  点击:[]

姓名 年级 届别 班级 辅导员
叶茂 2007 2011 07经济2 张熠
沈汉斌 2007 2011 07经济2 张熠
宋卿 2007 2011 07经济2 张熠
杜丽娜 2007 2011 07经济2 张熠
屠珏雯 2007 2011 07经济2 张熠
何月锋 2007 2011 07经济2 张熠
李乐凯 2007 2011 07经济2 张熠
蒯越 2007 2011 07经济2 张熠
杨丽丽 2007 2011 07经济2 张熠
夏青青 2007 2011 07经济2 张熠
李贝贝 2007 2011 07经济2 张熠
高煦娜 2007 2011 07经济2 张熠
潘飞 2007 2011 07经济2 张熠
朱琴 2007 2011 07经济2 张熠
王晓欢 2007 2011 07经济2 张熠
胡洁 2007 2011 07经济2 张熠
王裘 2007 2011 07经济2 张熠
陈艳 2007 2011 07经济2 张熠
鲁芬 2007 2011 07经济2 张熠
陈佳盈 2007 2011 07经济2 张熠
单建波 2007 2011 07经济2 张熠
王观桥 2007 2011 07经济2 张熠
骆春英 2007 2011 07经济2 张熠
胡瑞龙 2007 2011 07经济2 张熠
张超 2007 2011 07经济2 张熠
楼滨 2007 2011 07经济2 张熠
黄腾 2007 2011 07经济2 张熠
陆江行 2007 2011 07经济2 张熠

上一条:06国贸1班名录 下一条:06国贸2班名录

关闭

  校友天地
 班级名录 
 校友风采 
 毕业留影 
  热点文章

版权所有:36365线路检测中心-www.bet36365.com
地址:杭州市下沙高教园区学源街18号浙江财经大学6号学院楼
办公室电话:0571-86735886